Тройник нержавеющий Dn 85 AISI 304 DIN 11850
Тройник из нержавеющей стали AISI 304 / AISI 316 представляет собой небольшой отрезок трубы с отверстием посередине. Он предназначен для разветвления и изменения прохода рабочей среды в трубопроводе.
По типу изготовления разделяют на такие виды: сварной и бесшовный. И тот, и другой довольно прочные и выдерживают высокое давление и температуру. Различие состоит в том, что бесшовный тройник производится методом штамповки из готовой трубы, а сварной – приваривается две разные детали, что в итоге получается готовое изделие.
Мы импортируем тройник из нержавейки с Чехии и Италии только хорошего европейского качества. На каждую единицу продукцию можем предоставить сертификат качества!
Узнать цену и купить тройник нержавеющий вы можете позвонивши по телефону или написав на электронную почту. Контактные данные находятся в разделе «Контакты».
Контакты


Как правильно выбрать тройник нержавеющий приварной: видео
Тройник нержавеющий AISI 304: размеры
| D, мм | L, мм | H, мм | S, мм |
| 12 | 25,5 | 10 | 1.5–2.0 |
| 17,2 | 25,5 | 10 | 1.5–2.0 |
| 18 | 25,5 | 10 | 1.5–2.0 |
| 21,3 | 25,5 | 12 | 1.5–3.0 |
| 23 | 25,5 | 13 | 1.5–2.0 |
| 25 | 28,5 | 15 | 1.5–3.0 |
| 26,9 | 28,5 | 15 | 1.5–3.0 |
| 28 | 28,5 | 15 | 1.5–3.0 |
| 33,7 | 38 | 19 | 1.5–4.0 |
| 35 | 38 | 20 | 1.5–3.0 |
| 38 | 47,5 | 21 | 1.2–3.0 |
| 40 | 47,5 | 22 | 1.5–4.0 |
| 42,4 | 47,5 | 23 | 1.5–4.0 |
| 43 | 47,5 | 23 | 1.5–3.0 |
| 48,3 | 57 | 26 | 1.5–4.0 |
| 50,8 | 57 | 27 | 1.2–3.0 |
| 53 | 63,5 | 29 | 1.5–3.0 |
| 60,3 | 63,5 | 33 | 1.5–4.0 |
| 63,5 | 63,5 | 34 | 1.5–4.0 |
| 70 | 76 | 38 | 2.0–4.0 |
| 76,1 | 76 | 41 | 1.5–4.0 |
| 76,1 | 76 | 41 | 2.0–4.0 |
| 84 | 85,5 | 45 | 2.0–3.0 |
| 88,9 | 85,5 | 47 | 2.0–4.0 |
| 101,6 | 105 | 55 | 2.0–6.0 |
| 104 | 105 | 55 | 2.0–6.0 |
| 114,3 | 109 | 61 | 2.0–6.0 |
| 129 | 124 | 74 | 2.0–6.0 |
| 139,7 | 124 | 74 | 2.0–6.0 |
| 154 | 143 | 80 | 2.0–6.0 |
| 168,3 | 143 | 89 | 2.0–6.0 |
| 204 | 178 | 110 | 2.0–6.0 |
| 219,1 | 178 | 116 | 2.0–6.0 |
| 254 | 250 | 138 | 2.0–6.0 |
| 273 | 250 | 150 | 2.0–6.0 |
| 304 | 300 | 165 | 2.0–6.0 |
| 323,9 | 300 | 177 | 2.0–6.0 |
| 354 | 350 | 192 | 2.0–6.0 |
| 355,6 | 350 | 195 | 3.0–6.0 |
| 406,4 | 400 | 223 | 3.0–6.0 |
Тэги: тройник
